
Metrinen litteäpäiset ruuvit
Metriset litteäkantaiset ruuvimme valmistetaan kylmäpää- ja kuumamuovaustekniikoilla ja niiden nimellishalkaisijat vaihtelevat välillä 1/8"- 3" (M3 – M80). Tarjoamme kiinnikkeitä sekä USCS/Imperial- että metrikokoisina.
- Tuotteen esittely
Kuvaus
Metriset litteäkantaiset ruuvimme valmistetaan kylmäpää- ja kuumamuovaustekniikoilla ja niiden nimellishalkaisijat vaihtelevat välillä 1/8"- 3" (M3 – M80). Tarjoamme kiinnikkeitä sekä USCS/Imperial- että metrikokoisina.
Meillä on edistynyt ja kattava valikoima ominaisuuksia, kuten suunnittelu, tutkimus ja kehitys, prototyyppien valmistus, räätälöity valmistus, tarkkuuskäsittely ja testaus. Kaikki materiaalimme hankitaan maailman arvostetuimmista ja vaativimmista valimoista. Ylläpidämme tuotevarastossamme usean miljoonan dollarin arvoista kiinnikkeiden varastoa, jonka avulla voimme valita, pakata ja nopeuttaa litteäkantaisten ruuvien tilauksesi nopeasti.
Olemme ylpeitä voidessamme palvella jakelijoitamme, EPC-, OEM- ja MRO-asiakkaitamme maailmanlaajuisesti.
Kiinnikkeet täyttävät soveltuvat ASTM-, ANSI-, ASME-, SAE-, API-, NAS-, AN-, MS-, NACE-, ISO-, DIN- ja KS-standardit.
Markkinamme ovat rautatiekuljetukset, lääketieteelliset laitteet, ilmailu, laivat, puolijohteet, öljy ja kaasu, lääkkeet, petrokemian tuotteet ja jalostus, ruoka ja juomat jne.
Ominaisuudet
1. Monipuolisuus: Käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, kuten autoteollisuudessa, elektroniikassa, koneissa ja muissa.
2. Litteä pää: Tasainen pää tarjoaa tasaisen ja tasaisen pinnan asennettuna, mikä varmistaa siistin ja esteettisesti miellyttävän ulkonäön.
3. Helppo asennus: Nämä ruuvit on helppo asentaa tavallisilla ruuvimeisselillä tai sähkötyökaluilla, mikä säästää aikaa ja vaivaa asennuksen aikana.
4. Turvallinen kiinnitys: Litteä pää tarjoaa erinomaisen pitovoiman, mikä varmistaa luotettavan ja turvallisen liitännän.
5. Laaja valikoima kokoja: Saatavana eri kokoisina erilaisiin sovelluksiin ja materiaalipaksuuksiin.
6. Kestävä materiaali: Nämä ruuvit on yleensä valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai seosteräksestä, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden.
7. Yhteensopivuus: Metrinen mitoitus varmistaa yhteensopivuuden muiden mittauskomponenttien kanssa, mikä helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin tai projekteihin.
8. Suuri vääntömomentin kestävyys: Suunniteltu kestämään suuria vääntömomenttitasoja kuorimatta tai vahingoittamatta ruuvin päätä.
9. Parannettu turvallisuus: Litteän pään rakenne vähentää vahingossa tapahtuvaa tarttumista tai tarttumista ympäröiviin esineisiin, mikä parantaa turvallisuutta tietyissä sovelluksissa.
10. Luotettava suorituskyky: Metric-tasakantaiset ruuvit käyvät läpi tiukat laadunvalvontatoimenpiteet tasaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi.
Tekniset tiedot
|
|
||||||||||||||
| Kuusikulmaisten litteiden uppokantaisten ruuvien mitat | ||||||||||||||
| Nimellinen koko (Perusruuvi Halkaisija) |
D | A | H | G | P | J | T | F | ||||||
| Rungon halkaisija | Pään halkaisija | Viite Pää Korkeus |
Ulkoneva mittari Halkaisija |
Ulkonema | Nimellinen Kuusikulmainen pistorasia Koko |
Minimi Avain Kihlaus |
Maksimi Filee Siirtyminen Halkaisija |
|||||||
| Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | |||||||
| 5 | (0.1250) | 0.1250 | 0.1202 | 0.281 | 0.240 | 0.090 | 0.196 | 0.195 | 0.059 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.061 | 0.153 |
| 6 | (0.1380) | 0.1380 | 0.1329 | 0.307 | 0.263 | 0.097 | 0.220 | 0.219 | 0.060 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.066 | 0.168 |
| 8 | (0.1640) | 0.1640 | 0.1585 | 0.359 | 0.311 | 0.112 | 0.267 | 0.266 | 0.063 | 0.039 | 3/32 | 0.094 | 0.076 | 0.194 |
| 10 | (0.1900) | 0.1900 | 0.1840 | 0.411 | 0.359 | 0.127 | 0.313 | 0.312 | 0.066 | 0.041 | 1/8 | 0.125 | 0.087 | 0.220 |
| 12 | (0.2158) | 0.2158 | 0.2102 | 0.450 | 0.410 | 0.135 | 0.360 | 0.359 | 0.069 | 0.042 | 1/8 | 0.125 | 0.094 | 0.246 |
| 1/4 | (0.2500) | 0.2500 | 0.2435 | 0.531 | 0.480 | 0.161 | 0.424 | 0.423 | 0.072 | 0.043 | 5/32 | 0.156 | 0.111 | 0.280 |
| 5/16 | (0.3125) | 0.3125 | 0.3053 | 0.656 | 0.600 | 0.198 | 0.539 | 0.538 | 0.078 | 0.047 | 3/16 | 0.188 | 0.135 | 0.343 |
| 3/8 | (0.3750) | 0.3750 | 0.3678 | 0.781 | 0.720 | 0.234 | 0.653 | 0.652 | 0.088 | 0.050 | 7/32 | 0.219 | 0.159 | 0.405 |
| 7/16 | (0.4375) | 0.4375 | 0.4294 | 0.844 | 0.781 | 0.234 | 0.690 | 0.689 | 0.104 | 0.063 | 1/4 | 0.250 | 0.159 | 0.468 |
| 1/2 | (0.5000) | 0.5000 | 0.4919 | 0.938 | 0.872 | 0.251 | 0.739 | 0.738 | 0.131 | 0.087 | 5/16 | 0.312 | 0.172 | 0.530 |
| 5/8 | (0.6250) | 0.6250 | 0.6163 | 1.188 | 1.112 | 0.324 | 0.962 | 0.961 | 0.146 | 0.096 | 3/8 | 0.375 | 0.220 | 0.655 |
| 3/4 | (0.7500) | 0.7500 | 0.7406 | 1.438 | 1.355 | 0.396 | 1.186 | 1.185 | 0.170 | 0.105 | 1/2 | 0.500 | 0.220 | 0.780 |
| 7/8 | (0.8750) | 0.8750 | 0.8647 | 1.688 | 1.604 | 0.468 | 1.411 | 1.410 | 0.165 | 0.118 | 9/16 | 0.562 | 0.248 | 0.905 |
| 1 | (1.0000) | 1.0000 | 0.9886 | 1.938 | 1.841 | 0.540 | 1.635 | 1.634 | 0.181 | 0.130 | 5/8 | 0.625 | 0.297 | 1.030 |
| 1-1/8 | (1.1250) | 1.1250 | 1.1086 | 2.188 | 2.079 | 0.611 | 1.859 | 1.858 | 0.196 | 0.140 | 3/4 | 0.750 | 0.325 | 1.187 |
| 1-1/4 | (1.2500) | 1.2500 | 1.2336 | 2.438 | 2.316 | 0.683 | 2.083 | 2.082 | 0.212 | 0.150 | 7/8 | 0.875 | 0.358 | 1.312 |
| 1-3/8 | (1.3750) | 1.3750 | 1.3568 | 2.688 | 2.553 | 0.755 | 2.306 | 2.305 | 0.228 | 0.162 | 7/8 | 0.875 | 0.402 | 1.437 |
| 1-1/2 | (1.5000) | 1.5000 | 1.4818 | 2.938 | 2.791 | 0.827 | 2.530 | 2.529 | 0.243 | 0.173 | 1 | 1.000 | 0.435 | 1.562 |
Suositut Tagit: metriset litteät ruuvit, kiina metristen litteäpäisten ruuvien valmistajat, toimittajat, tehdas









