
Hex Socket Headset -ruuvi
Kuusiokoloruuvisarjamme on valmistettu nimellishalkaisijaltaan 1/8"- 3" (M3 – M80). Tarjoamme kiinnikkeitä sekä USCS/Imperial- että metrikokoisina.
- Tuotteen esittely
Kuvaus
Kuusiokoloruuvisarjamme on valmistettu nimellishalkaisijaltaan 1/8"- 3" (M3 – M80). Tarjoamme kiinnikkeitä sekä USCS/Imperial- että metrikokoisina.
Meillä on edistynyt ja kattava valikoima ominaisuuksia, kuten suunnittelu, tutkimus ja kehitys, prototyyppien valmistus, räätälöity valmistus, tarkkuuskäsittely ja testaus. Kaikki materiaalimme hankitaan maailman arvostetuimmista ja vaativimmista valimoista. Ylläpidämme tuotevarastossamme usean miljoonan dollarin arvoista kiinnikkeiden varastoa, jonka avulla voimme valita, pakata ja nopeuttaa kuusiohylsyn ruuvitilauksenne nopeasti.
Olemme ylpeitä voidessamme palvella jakelijoitamme, EPC-, OEM- ja MRO-asiakkaitamme maailmanlaajuisesti.
Kiinnikkeet täyttävät soveltuvat ASTM-, ANSI-, ASME-, SAE-, API-, NAS-, AN-, MS-, NACE-, ISO-, DIN- ja KS-standardit.
Markkinamme ovat rautatiekuljetukset, lääketieteelliset laitteet, ilmailu, laivat, puolijohteet, öljy ja kaasu, lääkkeet, petrokemian tuotteet ja jalostus, ruoka ja juomat jne.
Ominaisuudet
1. Kuusiokantarakenne: Kuusiokolokantasarjan ruuveissa on kuusiokanta, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen kuusioavaimella tai hylsyllä.
2. Erittäin luja materiaali: Tuote on tyypillisesti valmistettu erittäin lujasta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, mikä tarjoaa erinomaisen vetolujuuden ja korroosionkestävyyden.
3. Useita kokoja ja eritelmiä: Tarjoa erilaisia kokoja ja eritelmiä eri sovellusskenaarioiden ja kierrevaatimusten mukaan.
4. Vahva kiinnityskyky: kuusiokolopäärakenne tarjoaa suuremman kosketuspinnan ja paremman kiinnityslujuuden, mikä varmistaa luotettavan kiristyksen.
5. Helppo asennus: kuusiokanta mahdollistaa helpon asennuksen ja kiristyksen, mikä parantaa työn tehokkuutta.
6. Huuhtelukanta: Kuusiokantarakenne varmistaa, että ruuvin pää on tasainen, ja se sopii sovelluksiin, joissa ruuvin pään on oltava tasainen pinnan kanssa.
7. Laaja valikoima sovelluksia: Tätä tuotetta käytetään laajalti koneenrakennuksessa, autoteollisuudessa, rakennusprojekteissa ja muilla aloilla erilaisten komponenttien yhdistämiseen ja kiinnittämiseen.
8. Soveltuvuus rajoitettuun tilaan: Kompaktin pään kokonsa ansiosta kuusiokantaruuvit sopivat sovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti.
9. Säädettävä kiinnityskyky: kuusiohylsyn rakenne mahdollistaa kiristysvoiman tarkan säätämisen jakoavaimella tai kuusioavaimella.
10. Standardien noudattaminen: Tuote on kansainvälisten ja alan standardien mukainen, mikä takaa tasaisen laadun ja suorituskyvyn.
Tekniset tiedot
|
|
|||||||||||||||||||
| Kuusikulmiosarjan ruuvien mitat | |||||||||||||||||||
| Nimellinen koko (Perusruuvin halkaisija) |
J | T | C | R | Y | P | Q | B | B1 | ||||||||||
| Nimellinen Kuusikulmio Pistorasia Koko |
Minimi avain Sitoutuminen kehittämiseen Toiminnallinen kyky Key |
Cup ja FlatPoint Halkaisijat |
Perus ovaali Pisteen säde |
Kartiopiste Kulma 90 astetta ± 2 astetta näille Nimellispituudet tai pidempään: 118 astetta ± 2 astetta lyhyemmälle Nimellispituudet |
Puolikas Koira Kohta |
Lyhin optimi Nimellispituus mihin TH voimassa |
Nimellispituus mihin TS voimassa |
||||||||||||
| Halkaisija | Pituus | Cup ja tasainen Pisteet |
90 astetta Kartio ja soikea Pisteet |
Puolikas Koira Kohta |
Cup ja tasainen Pisteet |
90 astetta Kartio ja soikea Pisteet |
Puolikas Koira Kohta |
||||||||||||
| Hex Socket, TH | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||||
| 5 | (0.1250) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.094 | 0.19 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.027 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
| 6 | (0.1380) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.074 | 0.064 | 0.104 | 0.19 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | |
| 8 | (0.1640) | 5/64 | 0.078 | 0.090 | 0.087 | 0.076 | 0.123 | 0.25 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 10 | (0.1900) | 3/32 | 0.094 | 0.100 | 0.102 | 0.088 | 0142 | 0.25 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 1/4 | (0.2500) | 1/8 | 0.125 | 0.125 | 0.132 | 0.118 | 0.188 | 0.31 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | |
| 5/16 | (0.3125) | 5/32 | 0.156 | 0.156 | 0.172 | 0.156 | 0.234 | 0.38 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | |
| 3/8 | (0.3750) | 3/16 | 0.188 | 0.188 | 0.212 | 0.194 | 0.281 | 0.44 | 0.250 | 0.241 | 0.099 | 0.089 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | |
| 7/16 | (0.4375) | 7/32 | 0.219 | 0.219 | 0.252 | 0.232 | 0.328 | 0.50 | 0.297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | |
| 1/2 | (0.5000) | 1/4 | 0.250 | 0.250 | 0.291 | 0.270 | 0.375 | 0.57 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | 0.120 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | |
| 5/8 | (0.6250) | 5/16 | 0.312 | 0.312 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.75 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | |
| 3/4 | (0.7500) | 3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.450 | 0.425 | 0.562 | 0.88 | 0.562 | 0.549 | 0.196 | 0.180 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |
| 7/8 | (0.8750) | 1/2 | 0.500 | 0.500 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 1.00 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | |
| 1 | (1.0000) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 1.13 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/8 | (1.1250) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 1.25 | 0.844 | 0.826 | 0.291 | 0.271 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/4 | (1.2500) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 1.50 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-3/8 | (1.3750) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.63 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-1/2 | (1.5000) | 3/4 | 0.750 | 0.750 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.75 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | … | … | … | |
| 1-3/4 | (1.7500) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 2.00 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | … | … | … | |
| 2 | (2.0000) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 2.25 | 1.500 | 1.474 | 0.510 | 0.490 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | … | … | … | |
Suositut Tagit: kuusiokantaruuvi, Kiina kuusiokantaruuvien valmistajat, toimittajat, tehdas









